Pour découvrir
Pour consulter
Pour le chef de projet
Projets illimités
Pour le chef de projet, le manager, le collaborateur
Nombre de projets illimité et licence personnalisée
Fonctionnalités | Basic | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Gestion de projet | |||
Nombre illimité de projets | |||
Création d'un projet | |||
Organigramme des collaborateurs | |||
Gestion des livrables | |||
Gestion des tâches et des jalons | |||
WBS et GANTT | |||
Plan d'actions | |||
Gestion des problèmes | |||
Gestion des risques | |||
Gestion des changements | |||
Suivi des coûts et de la facturation | |||
Création des tâches à partir de vos modèles de projet | |||
Reporting | |||
Charte projet | |||
Rapports de suivi pré-remplis | |||
Rapports avec injection de données | |||
Macro-planning du projet | |||
Vue multi-projets | |||
Suivi individuel par membre d'équipe | |||
Création de modèle de rapports personnalisés | |||
Saisie des temps passés et prévisionnels sur feuille de temps | |||
Définition des règles de validation des feuilles de temps | |||
Export des tableaux en format Excel | |||
Importation des tâches et livrables | |||
Collaboration et management | |||
Vue calendaire et KANBAN de son travail | |||
Echange sur ses activités avec le chef de projet | |||
Application mobile IOS et Android pour gérer ses activités | |||
Vue des calendriers et activités des collaborateurs | |||
Consolidation des temps passés des collaborateurs | |||
Collaboration avec des utilisateurs externes | |||
Gestion du portefeuille des projets | |||
Gestion de la capacité des équipes (Calcul des taux d'utilisation) | |||
Synchronisation du calendrier des activités avec Outlook 365 et Google Agenda | |||
Accompagnement et personnalisation | |||
Accès aux module RH, module finance, module partage de connaissances, module client | |||
Définition de catégories pour les projets | |||
Définition d'étiquettes d'activités | |||
Logo personnalisé sur les rapports | |||
Authentification en Single Sign-On (SSO) | |||
Personnalisation des statuts et couleurs projet | |||
Adaptation des écrans aux spécificités fonctionnelles | |||
Installation On Premise |