Zu entdecken
Zu konsultieren
Für den Projektmanager
Unbegrenzte Projekte
Für Projektleiter, Führungskräfte, Mitarbeiter
Unbegrenzte Anzahl von Projekten und personalisierte Lizenz
Funktionen | Basic | Prämie | Unternehmen |
---|---|---|---|
Projektmanagement | |||
Unbegrenzte Anzahl von Projekten | |||
Ein Projekt erstellen | |||
Organigramm | |||
Verwaltung der Ergebnisse | |||
Verwaltung von Aufgaben und Unteraufgaben auf bis zu 4 Ebenen | |||
Verwaltung von Meilensteinen | |||
WBS und GANTT | |||
Kanban für Projektaufgaben | |||
Verwaltung der Vorgängerorganisationen | |||
Aktionsplan | |||
Management von Problemen | |||
Management von Risiken | |||
Verwaltung von Änderungen | |||
Verfolgung des Arbeitsaufkommens und der zu erledigenden Aufgaben | |||
Kosten- und Rechnungsverfolgung | |||
Projektvorlagen | |||
Definition von RACI-Matrizen | |||
Berichterstattung | |||
Projekt-Charta | |||
Vorausgefüllte Folgeberichte | |||
Berichte mit Datenintegration | |||
Makro-Planung des Projekts | |||
Multi-Projekt-Ansicht | |||
Individuelle Nachbereitung durch ein Teammitglied | |||
Erstellen von benutzerdefinierten Berichtsvorlagen | |||
Eintragung der aufgewendeten Zeit und Prognose auf dem Stundenzettel | |||
Definition von Regeln für die Validierung von Arbeitszeitblättern | |||
Tabellen im Excel-Format exportieren | |||
Aufgaben, Leistungen und Aktionen Import | |||
Zusammenarbeit und Verwaltung | |||
Kalenderansicht und KANBAN für Ihre Arbeit | |||
Austausch über seine Aktivitäten im Rahmen des Projekts | |||
IOS- und Android-Mobilanwendung zur Verwaltung Ihrer Aktivitäten | |||
Ansicht von Kalendern und Aktivitäten von Mitarbeitern | |||
Konsolidierung des Zeitaufwands der Mitarbeiter | |||
Zusammenarbeit mit externen Nutzern | |||
Verwaltung des Projektportfolios | |||
Programmverwaltung | |||
Management von Teams, Managern und Zuweisung von Aufgaben an Teams | |||
Kapazitätsplanung (Auslastungsgradberechnung) | |||
Verwaltung von Zugriffsrechten und Benutzerprofilen | |||
Synchronisierung des Aktivitätskalenders mit Outlook 365 und Google Agendas | |||
Dienstleistungen und Anpassungen | |||
Verwendung von Stundenzetteln, Analyse und Verarbeitung der aufgewendeten Zeit | |||
Überwachung von Budgets und Kosten mit Abweichung zwischen Prognose und Realität | |||
Wissensbasis und Risikobibliothek | |||
Anwendung von Workflow-Regeln auf Projekte und Aufgaben | |||
Verteilung des Projektportfolios nach Kunden | |||
Speicherung von Dokumenten | |||
Personalisierte Projektindikatoren und Daten | |||
Individueller Unternehmenskalender | |||
Zugang zum Benutzerclub | |||
Definition der Projektkategorien | |||
Definition von Aktivitätskennzeichnungen | |||
Benutzerdefiniertes Logo auf Berichten | |||
Einmalige Anmeldeauthentifizierung (SSO) und/oder Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) | |||
Individuelle Anpassung von Status- und Projektfarben | |||
Anpassung der Bildschirme an funktionale Besonderheiten | |||
API-Nutzung |