Pour découvrir
Pour consulter
Pour le chef de projet
Projets illimités
Pour les chefs de projet, les managers, les collaborateurs
Nombre de projets illimité et licence personnalisée
Fonctionnalités | Basic | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Gestion de projet | |||
Nombre illimité de projets | |||
Création d'un projet | |||
Organigramme des collaborateurs | |||
Gestion des livrables | |||
Gestion des tâches, sous-tâches jusqu'à 4 niveaux | |||
Gestion des jalons | |||
WBS et GANTT | |||
Kanban des tâches du projet | |||
Gestion des prédécesseurs | |||
Plan d'actions | |||
Gestion des problèmes | |||
Gestion des risques | |||
Gestion des changements | |||
Suivi des charges et du reste à faire | |||
Suivi des coûts et de la facturation | |||
Modèles de projet | |||
Définition de matrices RACI | |||
Reporting | |||
Charte projet | |||
Rapports de suivi pré-remplis | |||
Rapports avec injection de données | |||
Macro-planning du projet | |||
Vue multi-projets | |||
Suivi individuel par membre d'équipe | |||
Création de modèle de rapports personnalisés | |||
Saisie des temps passés et prévisionnels sur feuille de temps | |||
Définition des règles de validation des feuilles de temps | |||
Export des tableaux en format Excel | |||
Importation des tâches, livrables et actions | |||
Collaboration et management | |||
Vue calendaire et KANBAN de son travail | |||
Échange sur ses activités avec le chef de projet | |||
Application mobile IOS et Android pour gérer ses activités | |||
Vue des calendriers et activités des collaborateurs | |||
Consolidation des temps passés des collaborateurs | |||
Collaboration avec des utilisateurs externes | |||
Gestion du portefeuille des projets | |||
Gestion de programmes | |||
Gestion des équipes, des managers et affectation des tâches aux équipes | |||
Gestion de la capacité des équipes (Calcul des taux d'utilisation) | |||
Gestion des droits d'accès et des profils utilisateur | |||
Synchronisation du calendrier des activités avec Outlook 365 et Google Agenda | |||
Accompagnement et personnalisation | |||
Utilisation des feuilles de temps, analyse et traitement des temps passés | |||
Suivi des budgets et des coûts avec écart entre prévisionnel et réel | |||
Base de partage de connaissances et bibliothèque de risques | |||
Application de règles de workflow sur les projets et les tâches | |||
Répartition du portefeuille de projets par client | |||
Stockage documentaire | |||
Indicateurs et données projets personnalisés | |||
Calendrier d'entreprise personnalisé | |||
Accès au Club utilisateur | |||
Définition de catégories pour les projets | |||
Définition d'étiquettes d'activités | |||
Logo personnalisé sur les rapports | |||
Authentification en Single Sign-On (SSO) et/ou l'authentification multifacteur (MFA) | |||
Personnalisation des statuts et couleurs projet | |||
Adaptation des écrans aux spécificités fonctionnelles | |||
Utilisation de l'API |